قیمت دلار و دیگر ارزها امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت ۷۲ هزار و ۷۱۸ تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه ۱۰۸ هزار و ۴۵۰ تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر ۱۰۸ هزار و ۲۸۸ تومان و بیت کوین ۱۰۴ هزار و ۱۷۱ دلار معادل حدود ۱۲ میلیارد تومان است.
قیمت فروش ارزهای خارجی و نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی ۷۲ هزار و ۷۱۸ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۷۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به ۸۳ هزار و ۸۵۲ تومان و نرخ حواله یورو به ۸۱ هزار و ۴۰۹ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز ۱۹ هزار و ۲۲۴ تومان معامله می شود.
قیمت یوان چین ۱۰ هزار و ۲۰۹ تومان و نرخ حوال یوان چین ۹ هزار و ۹۱۸ تومان است.
قیمت یکصد ین ژاپن ۴۷ هزار و ۱۷۶ تومان و نرخ حواله یکصد ین ژاپن ۴۵ هزار و ۸۰۱ تومان است.
قیمت روبل روسیه ۹۰۰ تومان و نرخ حواله روبل روسیه ۸۷۴ تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت یک هزار وون کره جنوبی ۵۰ هزار و ۸۱۷ تومان و نرخ حواله وون کره جنوبی ۴۹ هزار و ۳۳۷ تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت روپیه هند ۸۱۹ تومان و نرخ حواله روپیه هند ۷۹۵ تومان است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | ۱۰۸/۴۵۰ | ۱۰۷/۳۵۰ |
| یورو | ۱۲۵/۰۰۰ | ۱۲۳/۸۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱۴۲/۱۰۰ | ۱۴۰/۰۰۰ |
| دلار کانادا | ۷۷/۲۰۰ | ۷۶/۰۰۰ |
| روبل روسیه | ۱/۳۴۵ | ۱/۳۲۰ |
| منات آذربایجان | ۶۳/۸۰۰ | ۶۲/۵۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۲۸/۳۴۰ | ۲۷/۷۸۰ |
| درهم امارات | ۲۹/۵۰۰ | ۲۹/۲۲۰ |
| صد ین ژاپن | ۷۰/۵۰۰ | ۶۹/۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲/۶۳۰ | ۲/۵۲۰ |
| یوان چین | ۱۵/۲۲۰ | ۱۴/۹۲۰ |
| افغانی افغانستان | ۱/۶۳۰ | ۱/۵۹۵ |
| صد دینار عراق | ۷/۶۷۰ | ۷/۵۲۰ |
| ریال قطر | ۲۹/۸۰۰ | ۲۹/۲۰۰ |
| بات تایلند | ۳/۳۴۰ | ۳/۲۷۰ |
| دلار استرالیا | ۷۰/۷۰۰ | ۶۹/۶۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱/۴۲۰ | ۱۱/۲۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۵/۸۴۰ | ۲۵/۰۶۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | ۱۰۷/۶۵۰ | ۱۰۶/۵۵۰ |
| یورو | ۱۲۴/۲۰۰ | ۱۲۳/۰۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱۴۱/۴۰۰ | ۱۳۹/۳۰۰ |
| دلار کانادا | ۷۶/۹۰۰ | ۷۵/۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۱/۳۳۵ | ۱/۳۱۰ |
| منات آذربایجان | ۶۳/۳۰۰ | ۶۲/۰۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۲۸/۱۴۰ | ۲۷/۵۸۰ |
| درهم امارات | ۲۹/۲۸۰ | ۲۸/۹۹۰ |
| صد ین ژاپن | ۶۹/۸۰۰ | ۶۸/۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲/۶۱۰ | ۲/۵۱۰ |
| یوان چین | ۱۵/۱۴۰ | ۱۴/۸۴۰ |
| افغانی افغانستان | ۱/۶۱۰ | ۱/۵۸۰ |
| صد دینار عراق | ۷/۶۱۰ | ۷/۴۶۰ |
| ریال قطر | ۲۹/۵۸۰ | ۲۸/۹۸۰ |
| بات تایلند | ۳/۳۲۰ | ۳/۲۵۰ |
| دلار استرالیا | ۷۰/۵۰۰ | ۶۹/۴۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱/۳۶۰ | ۱۱/۱۴۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۵/۶۶۰ | ۲۴/۹۰۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | ۱۰۸/۶۰۰ | ۱۰۷/۵۰۰ |
| یورو | ۱۲۵/۴۰۰ | ۱۲۴/۱۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱۴۲/۶۰۰ | ۱۴۰/۵۰۰ |
| دلار کانادا | ۷۷/۵۰۰ | ۷۶/۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۱/۳۴۵ | ۱/۳۲۰ |
| منات آذربایجان | ۶۳/۹۰۰ | ۶۲/۶۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۲۸/۴۰۰ | ۲۷/۸۴۰ |
| درهم امارات | ۲۹/۵۴۰ | ۲۹/۲۴۰ |
| صد ین ژاپن | ۷۰/۵۰۰ | ۶۹/۱۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲/۶۳۰ | ۲/۵۲۰ |
| یوان چین | ۱۵/۲۶۰ | ۱۴/۹۶۰ |
| افغانی افغانستان | ۱/۶۳۰ | ۱/۵۹۵ |
| صد دینار عراق | ۷/۶۸۰ | ۷/۵۳۰ |
| ریال قطر | ۲۹/۸۴۰ | ۲۹/۲۴۰ |
| بات تایلند | ۳/۳۶۰ | ۳/۲۹۰ |
| دلار استرالیا | ۷۱/۱۰۰ | ۷۰/۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱/۴۶۰ | ۱۱/۲۴۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۵/۹۲۰ | ۲۵/۱۴۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴
|
|
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | ۱۰۷/۵۰۰ | ۱۰۶/۴۵۰ |
| یورو | ۱۲۴/۲۰۰ | ۱۲۳/۰۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱۴۱/۳۰۰ | ۱۳۹/۲۰۰ |
| دلار کانادا | ۷۶/۸۰۰ | ۷۵/۶۰۰ |
| روبل روسیه | ۱/۳۳۰ | ۱/۳۰۵ |
| منات آذربایجان | ۶۳/۲۰۰ | ۶۱/۹۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۲۸/۱۲۰ | ۲۷/۵۶۰ |
| درهم امارات | ۲۹/۲۷۰ | ۲۸/۹۸۰ |
| صد ین ژاپن | ۶۹/۸۰۰ | ۶۸/۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲/۶۱۰ | ۲/۵۱۰ |
| یوان چین | ۱۵/۱۰۰ | ۱۴/۸۰۰ |
| افغانی افغانستان | ۱/۶۹۵ | ۱/۵۲۵ |
| صد دینار عراق | ۷/۶۱۰ | ۷/۴۱۰ |
| ریال قطر | ۲۹/۵۶۰ | ۲۸/۹۶۰ |
| بات تایلند | ۳/۳۳۰ | ۳/۳۶۰ |
| دلار استرالیا | ۷۰/۴۰۰ | ۶۹/۳۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱/۳۶۰ | ۱۱/۱۴۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۵/۶۸۰ | ۲۴/۹۰۰ |
منبع: رکنا
