
دسته بندی نشده
قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴/رشد قیمت+جدول
به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز در جریان معاملات بازار صعودی شد.
آخرین نرخ اونس طلا
امروز هر اونس طلا با رشد ۰.۵۴ درصدی به ۴,۳۲۳ (چهار هزار و سیصد و بیست و سه ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۳۲۳ | ۲۴ | ۰.۵۴ | ۱۱:۰۰ |
| ۴,۳۰۰ | -۲.۲۱ | -۰.۰۶ | روز قبل |
| ۴,۳۰۲ | ۱.۴۶ | ۰.۰۳ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۳۲۳ | ۲۴ | ۰.۵۴ | ۱۱:۰۰ |
| ۴,۳۰۰ | -۲.۲۱ | -۰.۰۶ | روز قبل |
| ۴,۳۰۲ | ۱.۴۶ | ۰.۰۳ | ۲ روز پیش |
منبع: دنیای اقتصاد

