
قیمت دلار، یورو و پوند امروز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴/ افزایش قیمت دلار + جدول
به گزارش دنیای اقتصاد؛ در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش را تجربه کرد.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
قیمت دلار مبادله ای امروز با افزایش ۱.۳ درصدی، از ۷۴,۲۹۳ (هفتاد و چهار هزار و دویست و نود و سه ) تومان به ۷۵,۲۷۴ (هفتاد و پنج هزار و دویست و هفتاد و چهار ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۵,۲۷۴ | ۹۸۱ | ۱.۳ | ۱۰:۴۸ |
| ۷۴,۲۹۳ | ۹۸۰ | ۱.۳۱ | روز قبل |
| ۷۳,۳۱۳ | ۱۴۱ | ۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
سرمایهگذاری ایمن و آسوده | طرح بیمه عمر سامان
قیمت یورو مبادله ای امروز
یورو مبادله ای امروز با افزایش ۱.۶۸ درصدی، از ۸۷,۰۰۵ (هشتاد و هفت هزار و پنج ) تومان به ۸۸,۴۹۶ (هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۸,۴۹۶ | ۱,۴۹۱ | ۱.۶۸ | ۱۰:۴۸ |
| ۸۷,۰۰۵ | ۹۰۷ | ۱.۰۴ | روز قبل |
| ۸۶,۰۹۸ | ۲۵۸ | ۰.۲۹ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
درهم امارات مبادله ای امروز با افزایش ۱.۳ درصدی، از ۲۰,۲۲۹ (بیست هزار و دویست و بیست و نه ) تومان به ۲۰,۴۹۶ (بیست هزار و چهارصد و نود و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰,۴۹۶ | ۲۶۷ | ۱.۳ | ۱۰:۴۸ |
| ۲۰,۲۲۹ | ۲۶۷ | ۱.۳۱ | روز قبل |
| ۱۹,۹۶۲ | ۳۸ | ۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
پوند امروز با کاهش ۰.۱۵ درصدی، از ۱۷۵,۶۰۰ (یکصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد ) تومان به ۱۷۵,۳۵۰ (یکصد و هفتاد و پنج هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۵,۳۵۰ | -۲۵۰.۰۰ | -۰.۱۵ | ۱۰:۵۲ |
| ۱۷۵,۶۰۰ | ۵۰۰ | ۰.۲۸ | روز قبل |
| ۱۷۵,۱۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱.۷۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
لیر ترکیه امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۳,۰۷۰ (سه هزار و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار کانادا امروز
در بازار ۲ روز پیش دلار کانادا نسبت به ۳ روز پیش، با ۱۶۰ تومان کاهش، ۹۲,۵۰۰ (نود و دو هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.
قیمت دلار استرالیا امروز
دلار استرالیا امروز با کاهش ۰.۱۷ درصدی، از ۸۴,۹۹۰ (هشتاد و چهار هزار و نهصد و نود ) تومان به ۸۴,۸۴۰ (هشتاد و چهار هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
در بازار امروز دینار عراق نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۵,۲۷۴ | ۹۸۱ | ۱.۳ | ۱۰:۴۸ |
| ۷۴,۲۹۳ | ۹۸۰ | ۱.۳۱ | روز قبل |
| ۷۳,۳۱۳ | ۱۴۱ | ۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۸,۴۹۶ | ۱,۴۹۱ | ۱.۶۸ | ۱۰:۴۸ |
| ۸۷,۰۰۵ | ۹۰۷ | ۱.۰۴ | روز قبل |
| ۸۶,۰۹۸ | ۲۵۸ | ۰.۲۹ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰,۴۹۶ | ۲۶۷ | ۱.۳ | ۱۰:۴۸ |
| ۲۰,۲۲۹ | ۲۶۷ | ۱.۳۱ | روز قبل |
| ۱۹,۹۶۲ | ۳۸ | ۰.۱۹ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۵,۳۵۰ | -۲۵۰.۰۰ | -۰.۱۵ | ۱۰:۵۲ |
| ۱۷۵,۶۰۰ | ۵۰۰ | ۰.۲۸ | روز قبل |
| ۱۷۵,۱۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱.۷۱ | ۲ روز پیش |
منبع: دنیای اقتصاد

