
دسته بندی نشده
قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴/افزایش قیمت+جدول
به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا امروز در جریان معاملات بازار صعودی شد.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت هر اونس طلا با رشد ۰.۸۷ درصدی به ۴,۳۳۸ (چهار هزار و سیصد و سی و هشت ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۳۳۸ | ۳۸ | ۰.۸۷ | ۱۶:۵۶ |
| ۴,۳۰۰ | ۰.۰۰ |
|
روز قبل |
| ۴,۳۰۰ | ۴.۳۷ | ۰.۱ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۳۳۸ | ۳۸ | ۰.۸۷ | ۱۶:۵۶ |
| ۴,۳۰۰ | ۰.۰۰ |
|
روز قبل |
| ۴,۳۰۰ | ۴.۳۷ | ۰.۱ | ۲ روز پیش |
منبع: دنیای اقتصاد

