قیمت دلار و دیگر ارزها امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امروز سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به قیمت ۷۳ هزار و ۷۲۱ تومان و قیمت دلار بازار آزاد تا این لحظه ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت تتر ۱۱۴ هزار و ۴۸۸ تومان و بیت کوین ۸۷ هزار و ۷۳۳ دلار معادل حدود ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
قیمت فروش ارزهای خارجی و نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران
در معاملات امروز مرکز مبادله ارز و طلای ایران، قیمت دلار توافقی ۷۳ هزار و ۷۲۱ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۷۱ هزار و ۵۷۴ تومان رسیده است.
قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز به ۸۴ هزار و ۹۲۰ تومان و نرخ حواله یورو به ۸۲ هزار و ۴۴۷ تومان رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز به قیمت ۲۰ هزار و ۷۳ تومان ارزش گذاری شده و نرخ حواله درهم امارات نیز ۱۹ هزار و ۴۸۹ تومان معامله می شود.
قیمت یوان چین ۱۰ هزار و ۳۷۸ تومان و نرخ حوال یوان چین ۱۰ هزار و ۷۶ تومان است.
قیمت یکصد ین ژاپن ۴۶ هزار و ۹۷۸ تومان و نرخ حواله یکصد ین ژاپن ۴۵ هزار و ۶۰۹ تومان است.
قیمت روبل روسیه ۹۳۹ تومان و نرخ حواله روبل روسیه ۹۱۱ تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت یک هزار وون کره جنوبی ۴۹ هزار و ۹۳۸ تومان و نرخ حواله وون کره جنوبی ۴۸ هزار و ۴۸۳ تومان ارزش گذاری شده است.
قیمت روپیه هند ۸۲۷ تومان و نرخ حواله روپیه هند ۸۰۳ تومان است.
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان سه شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | ۱۱۲/۸۰۰ | ۱۱۱/۶۵۰ |
| یورو | ۱۳۰/۰۰۰ | ۱۲۸/۷۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱۴۷/۸۰۰ | ۱۴۵/۶۰۰ |
| دلار کانادا | ۷۹/۹۰۰ | ۷۸/۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۱/۴۳۵ | ۱/۴۰۵ |
| منات آذربایجان | ۶۶/۴۰۰ | ۶۵/۱۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۲۹/۵۶۰ | ۲۸/۹۶۰ |
| درهم امارات | ۳۰/۶۸۰ | ۳۰/۳۷۰ |
| صد ین ژاپن | ۷۲/۰۰۰ | ۷۰/۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲/۷۱۰ | ۲/۶۰۰ |
| یوان چین | ۱۵/۸۸۰ | ۱۵/۵۶۰ |
| افغانی افغانستان | ۱/۷۰۰ | ۱/۶۶۵ |
| صد دینار عراق | ۷/۹۸۰ | ۷/۸۲۰ |
| ریال قطر | ۳۰/۹۸۰ | ۳۰/۳۶۰ |
| بات تایلند | ۳/۴۹۰ | ۳/۴۲۰ |
| دلار استرالیا | ۷۲/۸۰۰ | ۷۱/۷۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱/۸۰۰ | ۱۱/۵۶۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷/۲۶۰ | ۲۶/۴۴۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | ۱۱۳/۵۵۰ | ۱۱۲/۴۰۰ |
| یورو | ۱۳۰/۹۰۰ | ۱۲۹/۶۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱۴۸/۶۰۰ | ۱۴۶/۴۰۰ |
| دلار کانادا | ۸۰/۵۰۰ | ۷۹/۳۰۰ |
| روبل روسیه | ۱/۴۳۵ | ۱/۴۰۵ |
| منات آذربایجان | ۶۶/۶۰۰ | ۶۵/۳۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۲۹/۶۸۰ | ۲۹/۰۸۰ |
| درهم امارات | ۳۰/۸۱۰ | ۳۰/۵۰۰ |
| صد ین ژاپن | ۷۲/۲۰۰ | ۷۰/۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲/۷۲۰ | ۲/۶۱۰ |
| یوان چین | ۱۵/۹۰۰ | ۱۵/۵۸۰ |
| افغانی افغانستان | ۱/۷۰۰ | ۱/۶۶۵ |
| صد دینار عراق | ۸/۰۱۰ | ۷/۸۵۰ |
| ریال قطر | ۳۱/۱۲۰ | ۳۰/۵۰۰ |
| بات تایلند | ۳/۴۹۰ | ۳/۴۲۰ |
| دلار استرالیا | ۷۳/۱۰۰ | ۷۲/۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱/۸۴۰ | ۱۱/۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷/۲۸۰ | ۲۶/۴۶۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | ۱۱۳/۳۵۰ | ۱۱۲/۲۰۰ |
| یورو | ۱۳۰/۶۰۰ | ۱۲۹/۳۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱۴۸/۳۰۰ | ۱۴۶/۱۰۰ |
| دلار کانادا | ۸۰/۴۰۰ | ۷۹/۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۱/۴۳۰ | ۱/۴۰۰ |
| منات آذربایجان | ۶۶/۷۰۰ | ۶۵/۴۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۲۹/۶۶۰ | ۲۹/۰۶۰ |
| درهم امارات | ۳۰/۸۳۰ | ۳۰/۵۲۰ |
| صد ین ژاپن | ۷۲/۳۰۰ | ۷۰/۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲/۷۲۰ | ۲/۶۱۰ |
| یوان چین | ۱۵/۹۴۰ | ۱۵/۶۲۰ |
| افغانی افغانستان | ۱/۷۰۵ | ۱/۶۷۰ |
| صد دینار عراق | ۸/۰۲۰ | ۷/۸۶۰ |
| ریال قطر | ۳۱/۱۴۰ | ۳۰/۵۲۰ |
| بات تایلند | ۳/۵۰۰ | ۳/۴۳۰ |
| دلار استرالیا | ۷۳/۱۰۰ | ۷۲/۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱/۸۶۰ | ۱۱/۶۲۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷/۳۲۰ | ۲۶/۵۰۰ |
قیمت دلار آزاد و سایر ارزها به تومان شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
| دلار آمریکا | ۱۱۳/۲۵۰ | ۱۱۲/۱۰۰ |
| یورو | ۱۳۰/۴۰۰ | ۱۲۹/۱۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱۴۸/۲۰۰ | ۱۴۶/۰۰۰ |
| دلار کانادا | ۸۰/۴۰۰ | ۷۹/۲۰۰ |
| روبل روسیه | ۱/۴۲۵ | ۱/۳۹۵ |
| منات آذربایجان | ۶۶/۶۰۰ | ۶۵/۳۰۰ |
| صد درام ارمنستان | ۲۹/۶۸۰ | ۲۹/۰۸۰ |
| درهم امارات | ۳۰/۸۱۰ | ۳۰/۵۰۰ |
| صد ین ژاپن | ۷۲/۲۰۰ | ۷۰/۸۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲/۷۲۰ | ۲/۶۱۰ |
| یوان چین | ۱۵/۹۰۰ | ۱۵/۵۸۰ |
| افغانی افغانستان | ۱/۷۰۰ | ۱/۶۶۵ |
| صد دینار عراق | ۸/۰۱۰ | ۷/۸۵۰ |
| ریال قطر | ۳۱/۱۲۰ | ۳۰/۵۰۰ |
| بات تایلند | ۳/۴۹۰ | ۳/۴۲۰ |
| دلار استرالیا | ۷۳/۱۰۰ | ۷۲/۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۱/۸۴۰ | ۱۱/۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷/۲۸۰ | ۲۶/۴۶۰ |
منبع: رکنا



