
دسته بندی نشده
وضعیت هوای تهران امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ + جدول پیش بینی ساعت به ساعت تهران
به گزارش گروه اجتماعی رکنا، کیفیت هوا در بیشتر ساعات در وضعیت نامناسب تا ناسالم قرار دارد و وزش باد غربی در طول روز بهتدریج شدت میگیرد. جزئیات پیشبینی ساعتی دما، وضعیت آسمان و شاخصهای جوی در جدول زیر آمده است.
جدول پیشبینی ساعتی وضعیت جوی
| ساعت | دما (°C) | دمای احساسی (RealFeel) | وضعیت هوا | باد (km/h) | احتمال بارش | کیفیت هوا | شاخص UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ | ۷ | ۱۰ | غالباً آفتابی | غرب-جنوبغربی ۷ | ۰٪ | ناسالم | ۲.۲ (پایین) |
| ۱۱ | ۹ | ۱۰ | غالباً آفتابی | غرب-جنوبغربی ۱۱ | ۰٪ | ناسالم | ۲.۶ (متوسط) |
| ۱۲ | ۱۰ | ۱۰ | غالباً آفتابی | غرب-جنوبغربی ۱۵ | ۰٪ | نامناسب | ۲.۸ (متوسط) |
| ۱۳ | ۱۱ | ۱۰ | غالباً آفتابی | غرب-جنوبغربی ۱۹ | ۱٪ | نامناسب | ۲.۶ (متوسط) |
| ۱۴ | ۱۲ | ۹ | آفتابی | غرب-جنوبغربی ۲۲ | ۱٪ | نامناسب | ۲.۲ (پایین) |
| ۱۵ | ۱۲ | ۹ | آفتابی | غرب ۲۴ | ۱٪ | نامناسب | ۱.۵ (پایین) |
| ۱۶ | ۱۰ | ۶ | آفتابی | غرب ۲۶ | ۰٪ | نامناسب | ۰.۷ (پایین) |
| ۱۷ | ۱۰ | ۶ | اندکی ابری | غرب ۲۲ | ۰٪ | نامناسب | — |
| ۱۸ | ۹ | ۷ | تا حدودی ابری | غرب ۱۵ | ۳٪ | نامناسب | — |
| ۱۹ | ۹ | ۵ | غالباً ابری همراه با رگبار | غرب ۱۳ | ۵۱٪ | نامناسب | — |
| ۲۰ | ۸ | ۵ | تا حدودی ابری | غرب ۱۱ | ۴۷٪ | نامناسب | — |
| ۲۱ | ۷ | ۵ | تا حدودی ابری | غرب-شمالغربی ۱۱ | ۳۵٪ | نامناسب | — |
| ۲۲ | ۶ | ۴ | تا حدودی ابری | غرب-شمالغربی ۱۱ | ۱۹٪ | ناسالم | — |
| ۲۳ | ۶ | ۴ | اندکی ابری | غرب-شمالغربی ۱۱ | ۱۹٪ | ناسالم | — |
منبع: رکنا

