
نرخ لحظهای قیمت طلا، سکه، دلار و یورو امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴/ صعود قیمت سکه + جزئیات
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد نزول قیمت طلا ۱۸ عیار و قیمت سکه امامی است. قیمت دلار در مرکز مبادله نیز ثبات را تجربه کرد.
قیمت اونس طلا امروز
امروز هر اونس طلا با کاهش ۰.۳۶ درصدی به ۴,۱۹۸ (چهار هزار و یکصد و نود و هشت ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۱۹۸ | -۱۵.۱۸ | -۰.۳۶ | ۱۱:۰۰ |
| ۴,۲۱۳ | -۱.۵۳ | -۰.۰۴ | روز قبل |
| ۴,۲۱۵ | ۱۴ | ۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۲,۳۳۲,۲۸۶ (دوازده میلیون و سیصد و سی و دو هزار و دویست و هشتاد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۳۳۲,۲۸۶ | -۳۵,۳۲۰.۰۰ | -۰.۲۸ | ۱۱:۰۰ |
| ۱۲,۳۶۷,۶۰۶ | ۶۴,۶۳۸ | ۰.۵۲ | روز قبل |
| ۱۲,۳۰۲,۹۶۸ | ۳۹,۰۱۴ | ۰.۳۱ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار، امروز به ۵۳,۴۲۱,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون و چهارصد و بیست و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.
قیمت دلار مبادله ای امروز
۲ روز پیش دلار مبادله ای با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۷۳,۸۵۲ (هفتاد و سه هزار و هشتصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۳,۸۵۲ | ۱۷۴ | ۰.۲۳ | ۲ روز پیش |
| ۷۳,۶۷۸ | -۱۵.۰۰ | -۰.۰۳ | ۳ روز پیش |
| ۷۳,۶۹۳ | -۵۵.۰۰ | -۰.۰۸ | ۴ روز پیش |
آخرین نرخ یورو مبادله ای
۲ روز پیش یورو مبادله ای با رشد ۰.۷۹ درصدی به ۸۶,۱۰۹ (هشتاد و شش هزار و یکصد و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۶,۱۰۹ | ۶۸۸ | ۰.۷۹ | ۲ روز پیش |
| ۸۵,۴۲۱ | -۲۳۰.۰۰ | -۰.۲۷ | ۳ روز پیش |
| ۸۵,۶۵۱ | ۶۴ | ۰.۰۷ | ۴ روز پیش |
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
۲ روز پیش درهم امارات مبادله ای با رشد ۰.۲۳ درصدی به ۲۰,۱۰۹ (بیست هزار و یکصد و نه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰,۱۰۹ | ۴۷ | ۰.۲۳ | ۲ روز پیش |
| ۲۰,۰۶۲ | -۴.۰۰ | -۰.۰۲ | ۳ روز پیش |
| ۲۰,۰۶۶ | -۱۵.۰۰ | -۰.۰۸ | ۴ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با رشد ۰.۶۴ درصدی به ۱۶۲,۲۰۰ (یکصد و شصت و دو هزار و دویست ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۲,۲۰۰ | ۱,۰۵۰ | ۰.۶۴ | ۱۱:۲۰ |
| ۱۶۱,۱۵۰ | ۵۰۰ | ۰.۳۱ | روز قبل |
| ۱۶۰,۶۵۰ | ۷۰۰ | ۰.۴۳ | ۲ روز پیش |
قیمت لیر ترکیه امروز
امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۶۹ درصدی به ۲,۸۶۰ (دو هزار و هشتصد و شصت ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار کانادا
امروز دلار کانادا با رشد ۸.۳۲ درصدی به ۸۷,۹۶۰ (هشتاد و هفت هزار و نهصد و شصت ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
امروز دلار استرالیا با رشد ۸.۴ درصدی به ۸۰,۷۷۰ (هشتاد هزار و هفتصد و هفتاد ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
دینار عراق، امروز به ۹,۲۸۰ (نه هزار و دویست و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با افزایش ۰.۶۲ درصدی، از ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و هشت میلیون) تومان به ۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ (یکصد و بیست و هشت میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۲ | ۱۱:۰۰ |
| ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
|
روز قبل |
| ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
|
۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
امروز نیم سکه به ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ (شصت و شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
|
۱۱:۰۰ |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
|
روز قبل |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
|
۲ روز پیش |
قیمت ربع سکه امروز
قیمت ربع سکه با رشد ۰.۷۸ درصدی به ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (سی و هشت میلیون) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
هر سکه گرمی، امروز به ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۱۹۸ | -۱۵.۱۸ | -۰.۳۶ | ۱۱:۰۰ |
| ۴,۲۱۳ | -۱.۵۳ | -۰.۰۴ | روز قبل |
| ۴,۲۱۵ | ۱۴ | ۰.۳۳ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲,۳۳۲,۲۸۶ | -۳۵,۳۲۰.۰۰ | -۰.۲۸ | ۱۱:۰۰ |
| ۱۲,۳۶۷,۶۰۶ | ۶۴,۶۳۸ | ۰.۵۲ | روز قبل |
| ۱۲,۳۰۲,۹۶۸ | ۳۹,۰۱۴ | ۰.۳۱ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۳,۸۵۲ | ۱۷۴ | ۰.۲۳ | ۲ روز پیش |
| ۷۳,۶۷۸ | -۱۵.۰۰ | -۰.۰۳ | ۳ روز پیش |
| ۷۳,۶۹۳ | -۵۵.۰۰ | -۰.۰۸ | ۴ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۶,۱۰۹ | ۶۸۸ | ۰.۷۹ | ۲ روز پیش |
| ۸۵,۴۲۱ | -۲۳۰.۰۰ | -۰.۲۷ | ۳ روز پیش |
| ۸۵,۶۵۱ | ۶۴ | ۰.۰۷ | ۴ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰,۱۰۹ | ۴۷ | ۰.۲۳ | ۲ روز پیش |
| ۲۰,۰۶۲ | -۴.۰۰ | -۰.۰۲ | ۳ روز پیش |
| ۲۰,۰۶۶ | -۱۵.۰۰ | -۰.۰۸ | ۴ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۲,۲۰۰ | ۱,۰۵۰ | ۰.۶۴ | ۱۱:۲۰ |
| ۱۶۱,۱۵۰ | ۵۰۰ | ۰.۳۱ | روز قبل |
| ۱۶۰,۶۵۰ | ۷۰۰ | ۰.۴۳ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۲ | ۱۱:۰۰ |
| ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
|
روز قبل |
| ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
|
۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
|
۱۱:۰۰ |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
|
روز قبل |
| ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ |
|
۲ روز پیش |
منبع: دنیای اقتصاد


