
دسته بندی نشده
قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴/ رشد قیمت طلا + جدول
به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلای جهانی در بازار امروز رشد کرد.
قیمت اونس طلا امروز
قیمت هر اونس طلا با رشد ۰.۳۵ درصدی به ۴,۲۳۴ (چهار هزار و دویست و سی و چهار ) دلار رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۲۳۴ | ۱۵ | ۰.۳۵ | ۱۰:۵۳ |
| ۴,۲۱۹ | ۰.۰۰ |
|
روز قبل |
| ۴,۲۱۹ | ۱.۹۶ | ۰.۰۴ | ۲ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
| قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴,۲۳۴ | ۱۵ | ۰.۳۵ | ۱۰:۵۳ |
| ۴,۲۱۹ | ۰.۰۰ |
|
روز قبل |
| ۴,۲۱۹ | ۱.۹۶ | ۰.۰۴ | ۲ روز پیش |
منبع: دنیای اقتصاد



