
قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴/ ثبات قیمت دلار + جدول
به گزارش دنیای اقتصاد؛ در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا ثبات را تجربه کرد
آخرین نرخ دلار مبادله ای
امروز دلار مبادله ای به ۱۰۹,۷۲۲ (یکصد و نه هزار و هفتصد و بیست و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۹,۷۲۲ | ۰.۰۰ | ۱۱:۱۷ | |
| ۱۰۹,۷۲۲ | ۲,۲۱۷ | ۲.۰۲ | ۲ روز پیش |
| ۱۰۷,۵۰۵ | ۳۲,۲۳۱ | ۲۹.۹۸ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ یورو مبادله ای
امروز یورو مبادله ای با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۱۲۸,۵۹۶ (یکصد و بیست و هشت هزار و پانصد و نود و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۸,۵۹۶ | -۳۰۱.۰۰ | -۰.۲۳ | ۱۱:۱۷ |
| ۱۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۷۱ | ۱.۸۳ | ۲ روز پیش |
| ۱۲۶,۵۲۶ | ۳۸,۰۳۰ | ۳۰.۰۵ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات مبادله ای
امروز درهم امارات مبادله ای به ۲۹,۸۷۶ (بیست و نه هزار و هشتصد و هفتاد و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۸۷۶ | ۰.۰۰ | ۱۱:۱۷ | |
| ۲۹,۸۷۶ | ۶۰۳ | ۲.۰۱ | ۲ روز پیش |
| ۲۹,۲۷۳ | ۸,۷۷۷ | ۲۹.۹۸ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با رشد ۰.۱۶ درصدی به ۱۷۷,۴۵۰ (یکصد و هفتاد و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۷,۴۵۰ | ۳۰۰ | ۰.۱۶ | ۱۱:۱۵ |
| ۱۷۷,۱۵۰ | ۱,۴۵۰ | ۰.۸۱ | روز قبل |
| ۱۷۵,۷۰۰ | -۱,۲۵۰.۰۰ | -۰.۷۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۳۲ درصدی به ۳,۱۰۵ (سه هزار و یکصد و پنج ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۱.۵۹ درصدی به ۹۵,۹۶۰ (نود و پنج هزار و نهصد و شصت ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
امروز دلار استرالیا با رشد ۱.۷۹ درصدی به ۸۷,۶۶۰ (هشتاد و هفت هزار و ششصد و شصت ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
دینار عراق، امروز به ۱۰,۱۰۰ (ده هزار و یکصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۹,۷۲۲ | ۰.۰۰ | ۱۱:۱۷ | |
| ۱۰۹,۷۲۲ | ۲,۲۱۷ | ۲.۰۲ | ۲ روز پیش |
| ۱۰۷,۵۰۵ | ۳۲,۲۳۱ | ۲۹.۹۸ | ۳ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۸,۵۹۶ | -۳۰۱.۰۰ | -۰.۲۳ | ۱۱:۱۷ |
| ۱۲۸,۸۹۷ | ۲,۳۷۱ | ۱.۸۳ | ۲ روز پیش |
| ۱۲۶,۵۲۶ | ۳۸,۰۳۰ | ۳۰.۰۵ | ۳ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۹,۸۷۶ | ۰.۰۰ | ۱۱:۱۷ | |
| ۲۹,۸۷۶ | ۶۰۳ | ۲.۰۱ | ۲ روز پیش |
| ۲۹,۲۷۳ | ۸,۷۷۷ | ۲۹.۹۸ | ۳ روز پیش |
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۷۷,۴۵۰ | ۳۰۰ | ۰.۱۶ | ۱۱:۱۵ |
| ۱۷۷,۱۵۰ | ۱,۴۵۰ | ۰.۸۱ | روز قبل |
| ۱۷۵,۷۰۰ | -۱,۲۵۰.۰۰ | -۰.۷۲ | ۲ روز پیش |
منبع: دنیای اقتصاد


