
جایگاه ایالتهای آمریکا در بزرگترین اقتصادهای جهان ۲۰۲۵
نکات کلیدی:
- ۱۹ ایالت آمریکا در سال ۲۰۲۵ در میان ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار دارند.
- کالیفرنیا با اقتصاد ۴.۳۰ تریلیون دلاری اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان بوده و از ژاپن و هند پیشی گرفته است.
- تگزاس با اقتصاد ۲.۹۴ تریلیون دلاری از ایتالیا و روسیه بزرگتر بوده و اقتصاد فلوریدا نیز از استرالیا بزرگتر است.
ایالات متحده با تولید ناخالص داخلی ۳۰.۶ تریلیون دلار، بزرگترین اقتصاد جهان را دارد. اما اگر آن را به اجزای تشکیلدهندهاش تقسیم کنیم، برخی ایالتهای آن بهتنهایی در میان قدرتمندترین اقتصادهای جهان قرار میگیرند.
در سال ۲۰۲۵، طبق پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول و دادههای اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، ۱۹ ایالت این کشور در میان ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار گرفتهاند.
کالیفرنیا بهتنهایی با اقتصادی به ارزش ۴.۳۰ تریلیون دلار، اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است و از ژاپن و هند بالاتر قرار دارد. همچنین تگزاس و نیویورک از نظر اقتصادی از برخی کشورهای گروه هفت پیشی گرفتهاند.
این نمودار کشورها و ایالتهای آمریکا را در کنار هم مقایسه میکند و نشان میدهد بزرگترین ایالتهای آمریکا تا چه اندازه از نظر اقتصادی قدرتمند شدهاند.
مقایسه جایگاه ایالتهای آمریکا در جمع بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۵
در جدول زیر، تولید اقتصادی ایالتهای آمریکا در مقایسه با بزرگترین اقتصادهای جهان آمده است:
| رتبه | کشور / ایالت | نوع واحد | تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۵ |
|---|---|---|---|
| ۱ | ایالات متحده | کشور | ۳۰.۶۲ تریلیون دلار |
| ۲ | چین | کشور | ۱۹.۴۰ تریلیون دلار |
| ۳ | آلمان | کشور | ۵.۰۱ تریلیون دلار |
| ۴ | کالیفرنیا | ایالت آمریکا | ۴.۳۰ تریلیون دلار |
| ۵ | ژاپن | کشور | ۴.۲۸ تریلیون دلار |
| ۶ | هند | کشور | ۴.۱۳ تریلیون دلار |
| ۷ | بریتانیا | کشور | ۳.۹۶ تریلیون دلار |
| ۸ | فرانسه | کشور | ۳.۳۶ تریلیون دلار |
| ۹ | تگزاس | ایالت آمریکا | ۲.۹۴ تریلیون دلار |
| ۱۰ | ایتالیا | کشور | ۲.۵۴ تریلیون دلار |
| ۱۱ | روسیه | کشور | ۲.۵۴ تریلیون دلار |
| ۱۲ | نیویورک | ایالت آمریکا | ۲.۵۰ تریلیون دلار |
| ۱۳ | کانادا | کشور | ۲.۲۸ تریلیون دلار |
| ۱۴ | برزیل | کشور | ۲.۲۶ تریلیون دلار |
| ۱۵ | اسپانیا | کشور | ۱.۸۹ تریلیون دلار |
| ۱۶ | مکزیک | کشور | ۱.۸۶ تریلیون دلار |
| ۱۷ | کره جنوبی | کشور | ۱.۸۶ تریلیون دلار |
| ۱۸ | فلوریدا | ایالت آمریکا | ۱.۸۵ تریلیون دلار |
| ۱۹ | استرالیا | کشور | ۱.۸۳ تریلیون دلار |
| ۲۰ | ترکیه | کشور | ۱.۵۷ تریلیون دلار |
| ۲۱ | اندونزی | کشور | ۱.۴۴ تریلیون دلار |
| ۲۲ | هلند | کشور | ۱.۳۲ تریلیون دلار |
| ۲۳ | عربستان سعودی | کشور | ۱.۲۷ تریلیون دلار |
| ۲۴ | ایلینوی | ایالت آمریکا | ۱.۲۲ تریلیون دلار |
| ۲۵ | پنسیلوانیا | ایالت آمریکا | ۱.۰۷ تریلیون دلار |
| ۲۶ | لهستان | کشور | ۱.۰۴ تریلیون دلار |
| ۲۷ | سوئیس | کشور | ۱.۰۰ تریلیون دلار |
| ۲۸ | اوهایو | ایالت آمریکا | ۹۷۹.۱ میلیارد دلار |
| ۲۹ | جورجیا | ایالت آمریکا | ۹۳۵.۸ میلیارد دلار |
| ۳۰ | کارولینای شمالی | ایالت آمریکا | ۹۰۵.۲ میلیارد دلار |
| ۳۱ | واشینگتن | ایالت آمریکا | ۹۰۳.۷ میلیارد دلار |
| ۳۲ | نیوجرسی | ایالت آمریکا | ۸۹۶.۴ میلیارد دلار |
| ۳۳ | تایوان | کشور | ۸۸۴.۴ میلیارد دلار |
| ۳۴ | ماساچوست | ایالت آمریکا | ۸۲۸.۳ میلیارد دلار |
| ۳۵ | ویرجینیا | ایالت آمریکا | ۸۰۷.۳ میلیارد دلار |
| ۳۶ | میشیگان | ایالت آمریکا | ۷۳۸.۳ میلیارد دلار |
| ۳۷ | بلژیک | کشور | ۷۱۷.۰ میلیارد دلار |
| ۳۸ | ایرلند | کشور | ۷۰۸.۸ میلیارد دلار |
| ۳۹ | آرژانتین | کشور | ۶۸۳.۴ میلیارد دلار |
| ۴۰ | سوئد | کشور | ۶۶۲.۳ میلیارد دلار |
| ۴۱ | اسرائیل | کشور | ۶۱۰.۸ میلیارد دلار |
| ۴۲ | آریزونا | ایالت آمریکا | ۶۰۴.۳ میلیارد دلار |
| ۴۳ | تنسی | ایالت آمریکا | ۵۹۶.۶ میلیارد دلار |
| ۴۴ | کلرادو | ایالت آمریکا | ۵۸۹.۹ میلیارد دلار |
| ۴۵ | مریلند | ایالت آمریکا | ۵۷۴.۴ میلیارد دلار |
| ۴۶ | سنگاپور | کشور | ۵۷۴.۲ میلیارد دلار |
| ۴۷ | امارات متحده عربی | کشور | ۵۶۹.۱ میلیارد دلار |
| ۴۸ | اتریش | کشور | ۵۶۶.۵ میلیارد دلار |
| ۴۹ | تایلند | کشور | ۵۵۸.۶ میلیارد دلار |
| ۵۰ | ایندیانا | ایالت آمریکا | ۵۵۱.۸ میلیارد دلار |
در سال ۲۰۲۴، کالیفرنیا رسماً از ژاپن عبور کرد و به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد.
بخشهای فناوری، املاک و خدمات مالی محرک اصلی رشد اقتصاد این ایالت بودهاند و تولید ناخالص داخلی سرانه آن بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. این رقم بسیار بالاتر از میانگین ۳۷ درصدی کل آمریکا در همین بازه زمانی است.
تگزاس که در رتبه نهم بزرگترین اقتصادهای جهان قرار دارد، اقتصادی به ارزش ۲.۹۴ تریلیون دلار داراست. این ایالت با اتکا به رشد جمعیت، قدرت اقتصادی و صنعت انرژی، از اقتصاد ایتالیا و روسیه بزرگتر شده است.
ایالت نیویورک با اقتصادی به ارزش ۲.۵۰ تریلیون دلار در رتبه دوازدهم جهان قرار دارد و از کل اقتصاد کانادا پیشی گرفته است. همچنین تولید ناخالص داخلی ۱.۲۲ تریلیون دلاری ایلینوی تقریباً معادل اقتصاد عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، است.
منبع | روزیاتو



